SHENZHEN S-TRACK SCIENCE
S-TRACK
Sukat | 5.5 |
Resolusyon | 800*480px |
Kulay | 64K na kulay, 16-bit RGB |
âCommunication Interface | RJ45 |
Protokol ng Komunikasyon | tcp/ip |
Hawakan | Capacitive |
Pagkonsumo ng Power (Backlight Naka-on) | 170mA@5V |
Pagkonsumo ng Power (Naka-off ang Backlight) | 71mA@5V |
Boltahe ng Input | 5~15V |
Epektibong Laki ng Screen ng Display (L*W) | 108mm*65mm |
Laki ng produkto (L*W*H) | 146.0mm*86.0mm*27.0mm |
Net Timbang ng Produkto | 130g |
Full-screen na Oras ng Pag-update ng Larawan | 19ms |
Iisang Kulay Malinaw na Oras ng Screen | 2.5ms |
Bilis ng Pagpapakita ng Teksto (16*16 dot matrix) | 0.35ms |
Uri ng display | TFT LCD |
Liwanag (cd/ã¡) | 300 |
Backlight Tube | LED |
Buhay ng Backlight (Katamtaman) |
1. Core processor: CORTEX-M3 core high-speed FPGA.
â2. Capacitive touch screen control, standard tcp/ip protocol transmission, hindi na kailangang i-set up ang panel sa gilid ng PC.
â3. PoE o 12V adapter power supply, mainit na backup.
â4. Network control processor, walang limitasyon sa distansya.
â5. 5- pulgadang pagpapatakbo ng capacitive touch screen.
â6. Suportahan ang mabilis na paglipat ng kontrol sa eksena, kontrol ng volume, kontrol sa pag-playback, mas mahusay na mga custom na setting, madaling gamitin.
7. Desktop/wall mounting.
S-TRACK